Nos Tarifs
NATURE DE L'OPERATION | TARIF | DATE DE VALEUR |
---|---|---|
OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE | ||
BONS DE TRESOR | Négociable | |
CERTIFICATS DE DEPOTS | Négociable | |
BILLETS DE TRESORERIE | ||
Commission d'aval | ||
Durée <= 2 ans | 5 % | |
Durée > 2 ans | 5,5 % | |
Commission de souscription | 1 % min 100 D | |
CONDITIONS CREDITRICES | ||
COMPTES A TERME & BONS DE CAISSE | Négociable | |
CONDITIONS DEBITRICES | ||
CREDITS A LA CONSOMMATION | TMM + 4,5 % | |
AUTRES CREDITS A COURT TERME | TMM + 5,5 % | |
CREDITS A L'HABITAT | ||
Durée <=7 ans | TMM+ 3,75 % | |
7 ans < durée <=15 ans | TMM + 4 % | |
15 ans < durée <= 20 ans | Taux fixe = TMM (en vigueur) + 4,25% | |
20 ans < durée <= 25 ans | Taux fixe = TMM (en vigueur) + 4,5% | |
AUTRES CREDITS A MOYEN & LONG TERME | TMM + 5% | |
FINANCEMENT EN DEVISES | ||
Crédits de mobilisation de créances nées sur l'Etranger | TR + 5 % | |
Autres Financements en Devises | TR + 5 % | |
OPERATIONS BANCAIRES | ||
EFFETS À L'ENCAISSEMENT | ||
Sur la Tunisie | 5 D | |
| 50 D + RFJ | Lendemain ouvrable valeur cession devises |
EFFETS À L'ESCOMPTE | ||
| 5 D | Lendemain ouvrable |
Sur l'étranger | 50 D + RFJ | Lendemain ouvrable valeur cession devises |
RÈGLEMENT D'EFFETS | 5 D | Veille ouvrable opération |
REMISE D'EFFETS AU PROTÊT | 20 D | Veille ouvrable opération |
FRAIS DE TENUE DE COMPTE | ||
Compte chèque (1) | 18 D / TR | Date de l 'arrêté |
| 30 D / TR | Date de l 'arrêté |
| 6 D / TR | |
ENCAISSEMENTS DE CHÈQUES | ||
Sur la Tunisie | 0,900 D (AL-WAFA : 1,2 D) | |
| 3‰ min 100 D max 300 D + RFJ | Lendemain ouvrable valeur cession devises |
CHÈQUES CERTIFIÉS | ||
Même agence | 7 D | Dernier jour ouvrable précédent celui de la certification |
| 10 D | Dernier jour ouvrable précédent celui de la certification |
RÉCUPÉRATION DES FRAIS SUR CHÈQUES SANS PROVISION | 80 D à 145 D selon délai de régularisation | Veille ouvrable opération |
VIREMENTS ÉMIS | ||
Sur la Tunisie (2) | 2,5 D - 15 D | Veille ouvrable opération |
Sur l'étranger | 3‰ de 15 D à 300 D + RFJ | Veille ouvrable valeur achat de devises |
VIREMENTS REÇUS | ||
Sur la Tunisie | 2,5 D - 10 D | Lendemain ouvrable |
Sur l'étranger | 2‰ de 10 D à 200 D + RFJ | Lendemain ouvrable valeur cession devises |
RÈGLEMENT DE SUCCESSION | 3 % max 200 D par héritier | |
RECHERCHE POUR LE COMPTE DE LA CLIENTÈLE DE DOCUMENTS ARCHIVÉS | 15 D à 50 D / doc Selon ancienneté du document + 0,200 D / Feuillet | |
VERSEMENT ESPÈCES DÉPLACÉ | Gratuit | |
CARTES ELECTRONIQUES | ||
Cartes locales (3) | De 20 D / AN à 70 D / AN | |
Cartes internationales | De 10 D / AN à 500 D / AN |
Les commissions sont en hors taxes.
RFJ : Récupération frais justifiables.
D : Dinar.
TMM : Taux moyen du Marché Monétaire du mois précédent
TR : Taux de référence (LIBOR, EURIBOR …).
(1) 3 DT / mois pour les clients particuliers ayant un revenu mensuel net inférieur ou égal à 1500 DT.
(2) Réduction de 30 % pour les clients particuliers.
(3) Franco pour les clients particuliers ayant un revenu mensuel net inférieur ou égal à 1500 DT.